103.45亿主力资金净流入,互联网金融概念涨3.70%
截至6月25日收盘,互联网金融概念上涨3.70%,位居概念板块涨幅第5,板块内,175股上涨,联迪信息、同辉信息等30%涨停,汇金股份、天利科技、指南针等20%涨停,京北方、大智慧、瑞达期货等涨停,财富趋势、银之杰、志晟信息等涨幅居前,分别上涨17.84%、15.92%、15.06%。跌幅居前的有ST中迪、*ST建艺、恒宝股份等,分别下跌3.60%、3.12%、2.63%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.60 可燃冰 -1.25
互联网保险 4.17 草甘膦 -0.78
期货概念 4.12 俄乌冲突概念 -0.69
国产航母 3.92 页岩气 -0.62
互联网金融 3.70 CRO概念 -0.53
信托概念 3.19 阿尔茨海默概念 -0.51
数字货币 3.12 仿制药一致性评价 -0.35
蚂蚁金服概念 2.97 重组蛋白 -0.32
军民融合 2.90 减肥药 -0.31
军工信息化 2.89 创新药 -0.26
资金面上看,今日互联网金融概念板块获主力资金净流入103.45亿元,其中,122股获主力资金净流入,24股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东方财富,今日主力资金净流入37.47亿元,净流入资金居前的还有指南针、恒生电子、新力金融等,主力资金分别净流入6.73亿元、4.20亿元、3.86亿元。
资金流入比率方面,爱建集团、新力金融、汇金股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为40.51%、25.01%、18.35%。(数据宝)
互联网金融概念资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300059 东方财富 10.04 10.79 374702.71 11.27
300803 指南针 20.00 17.05 67344.75 9.17
600570 恒生电子 7.34 8.18 41960.68 8.64
600318 新力金融 10.00 30.88 38585.65 25.01
300033 同花顺 14.49 12.46 37882.66 4.03
300368 汇金股份 20.02 28.51 36058.76 18.35
002987 京北方 10.03 12.56 30724.39 17.02
300085 银之杰 15.92 23.26 27089.75 4.16
300339 润和软件 4.69 7.21 25205.88 8.82
300377 赢时胜 10.19 24.63 24569.26 5.67
300773 拉卡拉 5.02 27.57 21963.72 3.43
301236 软通动力 4.49 5.38 21917.57 10.92
601688 华泰证券 3.27 1.78 19882.66 8.57
601099 太平洋 5.84 9.33 19014.02 7.65
002177 御银股份 6.17 45.54 18094.79 7.93
300925 法本信息 4.34 20.57 17681.66 10.09
300333 兆日科技 11.20 35.94 16824.40 8.64
300399 天利科技 20.01 27.88 15325.50 8.14
300674 宇信科技 4.35 14.43 14852.89 5.30
300663 科蓝软件 4.35 20.00 14117.24 8.20
000676 智度股份 3.42 6.81 12941.55 16.73
600446 金证股份 7.60 10.66 12732.35 7.00
000997 新大陆 7.33 5.06 11314.53 6.81
688318 财富趋势 17.84 6.02 10015.04 5.63
301316 慧博云通 4.16 15.17 9658.00 6.27
300542 新晨科技 5.30 20.59 9110.42 7.85
300386 飞天诚信 4.88 27.95 8139.77 5.38
300380 安硕信息 7.81 19.58 8094.02 6.64
300153 科泰电源 8.87 22.28 7878.42 3.18
000555 神州信息 3.75 12.29 7093.61 4.22
603383 顶点软件 10.01 7.73 6988.85 10.85
601216 君正集团 3.02 1.36 6714.92 10.86
600643 爱建集团 10.00 1.85 6687.93 40.51
300541 先进数通 3.02 27.96 6551.12 3.72
002961 瑞达期货 10.02 4.51 6243.99 17.29
002657 中科金财 5.10 32.63 6151.64 2.02
000776 广发证券 3.21 1.55 6085.61 3.87
002315 焦点科技 3.78 8.48 6029.04 8.09
002945 华林证券 4.26 1.33 5405.96 10.37
601901 方正证券 2.93 1.46 5396.09 5.61
601198 东兴证券 4.02 3.03 5393.64 4.90
601456 国联民生 4.52 3.48 5081.50 5.84
300245 天玑科技 6.09 19.37 5044.53 4.26
300872 天阳科技 2.18 25.87 4612.61 2.00
300231 银信科技 4.86 9.17 4515.70 9.03
601519 大智慧 10.03 11.62 4053.96 1.73
002130 沃尔核材 1.47 6.48 3982.75 2.16
600109 国金证券 3.01 2.18 3803.85 5.35
002065 东华软件 1.64 2.96 3760.40 4.74
000728 国元证券 3.32 1.91 3591.87 5.42
600571 信雅达 3.58 13.51 3579.74 3.50
300551 古鳌科技 3.09 16.14 3561.50 5.92
300226 上海钢联 5.77 8.09 3529.21 6.35
000062 深圳华强 2.02 2.15 3378.83 6.01
603918 金桥信息 3.81 15.61 3340.10 2.89
002640 跨境通 0.62 17.49 3326.67 2.78
600638 新黄浦 8.01 8.76 3206.96 9.26
600095 湘财股份 10.01 8.87 3069.51 1.24
300061 旗天科技 4.28 10.15 3015.35 3.50
301382 蜂助手 3.48 9.90 2678.60 5.19
300348 长亮科技 2.43 15.68 2563.40 1.46
301380 挖金客 6.41 24.44 2497.03 6.46
000158 常山北明 2.04 3.98 2370.37 1.72
002649 博彦科技 2.68 7.44 2326.47 3.97
600588 用友网络 2.26 1.27 2287.45 4.06
000419 通程控股 3.94 6.16 2272.51 11.65
000701 厦门信达 2.14 9.13 2269.44 6.05
000573 粤宏远A 2.32 5.25 2116.89 16.24
600958 东方证券 3.22 1.37 2109.88 2.10
002500 山西证券 3.47 2.04 1997.83 4.65
688590 新致软件 8.72 5.99 1974.13 6.12
002095 生意宝 2.99 6.03 1971.95 6.47
301315 威士顿 8.05 24.55 1870.95 3.91
600797 浙大网新 1.94 5.71 1847.57 3.37
300295 三六五网 3.91 7.26 1779.92 9.16
301299 卓创资讯 4.39 11.00 1747.36 7.10
000900 现代投资 4.81 2.76 1647.98 9.14
301428 世纪恒通 2.70 13.25 1645.29 5.01
301208 中亦科技 4.03 25.48 1420.36 2.61
002093 国脉科技 1.64 3.20 1409.21 3.75
600927 永安期货 6.02 1.71 1169.99 3.28
300525 博思软件 2.66 3.17 1138.99 4.02
002285 世联行 3.64 2.60 1127.98 9.79
600880 博瑞传播 1.38 5.07 999.20 3.54
002583 海能达 1.83 7.46 857.46 0.74
300730 科创信息 2.14 11.23 822.59 2.64
688588 凌志软件 3.26 3.92 786.69 3.49
600864 哈投股份 4.66 4.36 782.59 1.45
301378 通达海 2.83 9.32 752.47 6.58
600177 雅戈尔 2.34 0.68 665.12 2.86
601528 瑞丰银行 -0.34 1.46 624.62 4.17
600729 重庆百货 4.86 4.89 581.84 2.05
002377 国创高新 1.37 1.85 538.38 11.38
300384 三联虹普 1.75 1.79 494.91 7.24
000417 合百集团 1.80 2.34 483.02 4.68
300344 ST立方 1.27 3.36 437.83 5.17
600606 绿地控股 1.24 0.59 432.80 3.23
600527 江南高纤 0.98 1.61 394.55 6.92
300219 鸿利智汇 0.92 2.53 391.75 3.34
603042 华脉科技 -1.74 20.74 351.85 0.61
688435 英方软件 3.56 5.57 345.52 4.20
600180 瑞茂通 0.00 1.21 297.02 5.10
000703 恒逸石化 0.50 0.22 289.25 5.88
002634 棒杰股份 2.05 2.91 288.78 5.63
002889 东方嘉盛 1.18 1.98 244.54 3.39
301169 零点有数 0.89 2.83 243.99 2.97
603711 香飘飘 0.94 1.05 232.73 3.86
002663 普邦股份 1.68 2.16 223.06 4.08
300608 思特奇 2.03 4.28 221.80 1.57
600476 湘邮科技 2.81 10.29 212.34 0.71
688227 品高股份 0.55 3.59 169.49 2.53
002679 福建金森 -0.74 1.84 166.58 4.08
600851 海欣股份 1.36 1.49 164.88 2.26
002373 千方科技 0.87 1.60 151.51 0.75
300079 数码视讯 1.92 6.60 137.12 0.28
002448 中原内配 1.67 5.85 108.73 0.45
002277 友阿股份 0.16 4.22 91.61 0.25
600718 东软集团 1.36 1.62 86.98 0.46
002713 *ST东易 0.00 1.24 28.49 1.21
688207 格灵深瞳 1.80 6.88 19.61 0.10
600824 益民集团 0.97 1.58 13.19 0.19
002344 海宁皮城 2.13 1.27 13.10 0.19
002818 富森美 0.56 0.64 -0.09 0.00
301159 三维天地 1.71 7.16 -1.83 -0.02
603696 安记食品 0.09 3.85 -22.30 -0.23
300519 新光药业 -0.07 2.48 -24.15 -0.59
002552 宝鼎科技 0.43 1.24 -45.26 -0.82
002012 凯恩股份 -0.54 1.81 -56.29 -1.21
300166 东方国信 2.45 3.80 -62.19 -0.18
300352 北信源 2.80 9.35 -65.49 -0.11
600533 栖霞建设 0.80 2.40 -93.93 -1.49
002133 广宇集团 1.75 1.76 -97.84 -2.50
002144 宏达高科 0.61 2.26 -114.64 -3.20
600599 *ST熊猫 0.38 1.92 -152.62 -6.08
002024 ST易购 0.00 0.17 -194.18 -6.50
300066 三川智慧 0.70 1.77 -213.74 -2.82
300205 *ST天喻 0.00 1.24 -216.18 -10.04
300419 ST浩丰 0.00 2.64 -235.89 -4.36
002789 *ST建艺 -3.12 3.52 -239.65 -5.88
603611 诺力股份 -0.10 2.02 -292.91 -2.74
002721 金一文化 1.00 3.75 -338.19 -1.12
000421 南京公用 -0.15 2.08 -348.28 -4.51
000004 *ST国华 -1.90 2.69 -384.92 -12.85
300052 ST中青宝 0.21 2.61 -416.04 -6.31
002030 达安基因 0.84 1.04 -416.37 -4.77
600208 衢州发展 1.82 1.55 -425.10 -1.16
603500 祥和实业 0.66 1.94 -426.27 -7.25
688229 博睿数据 1.62 1.71 -439.83 -11.57
002642 荣联科技 0.79 4.40 -513.10 -2.30
300996 普联软件 1.15 3.91 -519.35 -3.79
688327 云从科技 2.47 3.81 -535.94 -1.25
688058 宝兰德 1.25 1.80 -562.89 -14.35
601233 桐昆股份 0.56 0.76 -568.48 -2.93
600850 电科数字 1.35 1.50 -615.29 -2.82
688615 合合信息 1.49 4.24 -653.79 -3.56
600271 航天信息 0.66 1.32 -696.97 -3.12
000948 南天信息 2.03 10.10 -705.65 -0.88
688316 青云科技 3.00 18.21 -755.12 -1.76
300830 金现代 0.11 4.65 -767.31 -5.84
002512 达华智能 0.00 4.11 -780.78 -3.71
000609 ST中迪 -3.60 4.76 -781.74 -17.36
000889 中嘉博创 -2.16 9.58 -870.05 -2.89
002416 爱施德 1.41 1.98 -879.28 -3.18
002756 永兴材料 1.28 2.61 -980.80 -3.08
688118 普元信息 2.40 3.56 -982.96 -13.73
600831 ST广网 1.01 3.96 -1034.22 -9.07
002707 众信旅游 0.52 2.72 -1168.25 -6.82
300921 南凌科技 1.09 9.03 -1327.05 -6.07
300561 *ST汇科 11.26 14.58 -1451.86 -3.30
002337 赛象科技 0.35 2.45 -1525.33 -18.37
300229 拓尔思 3.01 4.59 -1528.70 -2.13
300603 立昂技术 0.82 3.74 -1552.95 -10.19
002181 粤传媒 -0.45 6.06 -1772.42 -3.89
300941 创识科技 1.23 25.60 -1978.65 -2.27
002212 天融信 1.46 5.00 -2383.11 -5.41
002530 金财互联 3.79 20.72 -2515.17 -1.62
300012 华测检测 0.86 2.68 -2626.42 -5.85
600611 大众交通 -0.95 5.29 -2718.29 -5.28
002648 卫星化学 0.80 1.36 -2850.22 -3.81
000882 华联股份 1.03 5.18 -2880.30 -10.44
001227 兰州银行 0.39 2.36 -2951.86 -11.64
002647 *ST仁东 -0.17 4.00 -3120.85 -19.09
002215 诺普信 -1.72 4.57 -4358.31 -11.79
605398 新炬网络 4.62 13.66 -4624.12 -6.24
002558 巨人网络 0.94 3.33 -4807.30 -3.51
002396 星网锐捷 5.52 7.88 -4873.18 -4.70
300047 天源迪科 0.63 17.72 -6119.06 -3.99
300007 汉威科技 1.51 16.18 -7780.33 -4.28
300468 四方精创 1.11 30.51 -10587.67 -1.44
300180 华峰超纤 1.31 25.69 -15075.00 -4.31
002537 海联金汇 9.98 30.26 -15242.25 -3.95
002104 恒宝股份 -2.63 46.03 -16379.19 -3.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论